Hari ini | : | 19 |
Kemarin | : | 99 |
Total | : | 8,247 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.128 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Nama Desa | : | Pasir Luhur |
Kode Desa | : | 1406062012 |
Kecamatan | : | Kunto Darussalam |
Kode Kecamatan | : | 140606 |
Kabupaten | : | Rokan Hulu |
Kode Kabupaten | : | 1406 |
Provinsi | : | Riau |
Kode Provinsi | : | 14 |
Kode Pos | : | 28556 |
admin@pasirluhur.web.id
Layanan Pengaduan
Jl.Pasir Luhur, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu - Provinsi Riau
Kecamatan Kunto Darussalam
Kabupaten Rokan Hulu - Riau
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
SOLEMAN
EKO BUDIONO
TRI WAHYUDI IRAWAN
AHMAD DARNUJI
ARIS WIDODO
DASRIL JUNAIDI, S.H
ENNANG AHMAD KOSASIH, S.P
MUTINGATUN
WAGIYO
AMIRUDIN
AROMELAN
Fauziatul Chusna
Siti Windi Astuti, S.Ak
Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, 14
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
219 Kali
Musyawarah Verifikasi Dan Validasi Idm Tahun 2025
216 Kali
Musdes Khusus Pembentukan Kopdes (KOPRASI MERAH PUTIH)
179 Kali
MUSYAWARAH DESA PEMBENTUKAN UNIT USAHA BUMDES SRI REJEKI (UNIT KETAHANAN PANGAN)
83 Kali
Lomba Desa Anti Korupsi
73 Kali
MAKLUMAT PELAYANAN DESA
67 Kali
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PANITIA HUT RI
65 Kali
DESA ANTI KORUPSI
5 Kali
LOMBA DESA ANTI KORUPSI SE PROVINSI RIAU TAHUN 2025
5 Kali
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PASIR LUHUR TAHUN ANGGARAN 2025
6 Kali
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PASIR LUHUR TAHUN ANGGARAN 2025
5 Kali
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
6 Kali
STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA PASIR LUHUR (SPM DESA)KECAMTAN KUNTO DARUSSALAM KABUPATEN ROKAN HULU RIAU
48 Kali
LAUNCHING MOCK UP KOPERASI DESA MERAH PUTIH PASIR LUHUR
45 Kali
LAUNCHING KOPRASI MERAH PUTIH PASIR LUHUR
Belum ada agenda terdata
Hari ini | : | 19 |
Kemarin | : | 99 |
Total | : | 8,247 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.128 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.869.025.067,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.914.828.158,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 66.639.091,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 23.222.748,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 20.000.000,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 60.000.000,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 820.968.000,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 39.701.819,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 769.504.000,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 135.128.500,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 500.000,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 838.893.727,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 675.885.683,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 238.135.748,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 77.435.000,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 84.478.000,00 | RP 0,00 |
Latitude | : | 1.0310973 |
Longitude | : | 100.6663147 |
Desa Pasir Luhur, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu - Riau